| ABACAVIR 300 mg | Abacavir | 60 comp | |
| EFAVIRENZ 600 mg | Efavirenz | 30 comp | |
| LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA | Lamivudina, Zidovudina | 60 comp | |
| LAMIVUDINA 150 mg | Lamivudina | 60 comp | |
| NEVIRAPINA 200 mg | Nevirapina | 60 comp | |
| RITONAVIR 100 mg | Ritonavir | 180 cap bla | |
| TENOFOVIR 300 mg | Tenofovir disoproxil fumarato 300 mg. | 30 comp | |
| TENVIR EM 300+200 mg | Tenofovir 300 mg, emtricitabina 200 mg | 30 comp |
| IMATINIB 100 mg | 120 cap | ||
| TACROLIMUS 0,5 mg | Tacrolimus | 30 cap | |
| TACROLIMUS 1 mg | Tacrolimus | 100 cap | |
| TACROLIMUS 5 mg | Tacrolimus | 30 cap | |
| TEMOZOLAMIDA 100 mg | Temozolamida | 5 cap | |
| TEMOZOLAMIDA 20 mg | Temozolamida | 5 cap |
| ACIFOL 10 mg | 30 comp | ||
| ATORLIP EZ | Ezetimibe 10 mg, atorvastatina 10 mg. | 10 - 30 comprimidos | |
| BECLOMETASONA 50 | Beclometasona dipropionato microcristalino 50 mcg/inhalación | 50 | |
| ISOTROIN | Isotretinoína 20 mg. | 30 cap | |
| OSEBAN 3 mg | 1 amp | ||
| SALBUTAMOL | Salbutamol 100 mcg/inhalación | 100 | |
| SERVIFLU 75 mg | Oseltamivir 75 mg. | 10 cap | |
| SERVIFLU SUSPENSIÓN | Susp reconstituida oseltamivir fostato 12 mg/ml. | ||
| TIOVA ROTACAPS 18 mcg | Tiotropio | 15 cap |
| BELLAFACE | Dienogest 2 mg, etinilestradiol 0.03 mg. | 21 comp | |
| CYCLOGEST 15 g | Progesterona bioidéntica en gel 8% | 10 Aplic | |
| CYCLOGEST 45 g | Progesterona bioidéntica en gel 8% | 30 Aplic | |
| MINIPIL SUAVE | Levonorgestrel 100 mcg, etinilestradiol 20 mcg. | 21 comp | |
| MISOPROSTOL 200 mcg | Misoprostol | 28 comp | |
| NOFERTYL | Noretisterona enantato 50 mg, estradiol valerato 5 mg. | 1 amp | |
| OESTROGEL | Gel de 17 beta estradiol 60 mg/100 g. | 80 grs | |
| POSLAC | Levonorgestrel 0.03 mg. | 35 comp | |
| POSTDAY1 | Levonorgestrel 1.5 mg. | 1 comp | |
| PROGESTOGEL | Progesterona micronizada 1 g/100 g. | 80 grs | |
| SINOVUL | Levonorgestrel 150 mcg, etinilestradiol 30 mcg. | 21 comp | |
| UTROGESTAN 100 mg | Progesterona micronizada | 15 - 30 cap | |
| UTROGESTAN 200 mg | Progesterona micronizada | 15 cap | |
| YAXFEMICARE | Drospirenona 3 mg, etinilestradiol 0.03 mg. | 21 comp | |
| YAXIBELLE | Drospirenona 3 mg, etinilestradiol 0.02 mg. | 28 comp |
| NOVA 150 mg | Pregabalina | 20 - 30 comp | |
| NOVA 75 mg | Pregabalina | 20 - 30 comp | |
| RENACENZ 5 amp | Cerebrolisina | 5 amp | |
| RUBIFEN 10 mg | Metilfenidato clorhidrato | 30 comp | |
| RUBIFEN SR 20 mg | Metilfenidato clorhidrato | 30 comp |
| GEVRAL PLUS | Suplementos de proteinas | 250 g | |
| MALTODEX | Maltodextrina | 500gr | |
| NUTRISURE | Complemento y Suplemento Nutricional | 400g |
| CIPRODEX SUSPENSION | Ciprofoxacina 0.3%; dexametasona 0.1% | 5ml | |
| CIPROVAL COLIRIO | Ciprofloxacina topica oftalmica | 5 ml | |
| CIPROVAL UNGÜENTO | Ciprofloxacina topica oftalmica | 3.5g | |
| BEOF COLIRIO | Betaxolol 0,5% | 5ml | |
| DORZOLAMIDA 2% GOTAS | Dorzolamida | 5 ml | |
| LATOF | Latanoprost | 2.5 ml | |
| LATOF T COLIRIO | Latanoprost 0.005%, timolol 0.5%. | 2.5 ml | |
| MOXOF COLIRIO | Moxifloxacina | 5 ml | |
| NICOTEARS | Ciprofoxacina 0.3%; dexametasona 0.1% | 15ml | |
| NICOTEARS GEL | Carbomer 940 1.5 mg, manitol 46 mg/g. | 5 g | |
| NICOTEARS SOLUCIÓN | Hidroxipropilmetilcelulosa 0.3%, dextran 70 0.1%. | 20 ml | |
| NOVOTEARS COLIRIO | 10 ml | ||
| OFTABIOTICO C/ GRAMICIDINA | |||
| OFTABIOTICO C/BACITRACINA UNGÜENTO | |||
| OFTACON 2% COLIRIO | Cromoglicato de sodio 2%. | 10 ml | |
| OFTALIRIO COLIRIO | Nafazolina clorhidrato 0.5 mg, antazolina clorhidrato | 10 ml | |
| OFTASONA N COLIRIO | Betametasona fosfato disódico 1 mg, neomicina sulfato 3.5 mg/ml | 10 ml | |
| OFTASONA N UNGÜENTO | Betametasona fosfato disódico 1 mg; neomicina (como sulfato) 3. | 3g | |
| OFTAVIR UNGÜENTO | Aciclovir 3%. | 3.5g | |
| OFTIC SOLUCIÓN | Diclofenac sodico topico oftalmico | 10 ml | |
| PILOCARPINA 4% SOLUCIÓN | Pilocarpina clorhidrato 4%. | 10 ml | |
| TIOF 0,25% SOLUCION | Timolol 2,5 mg/ml. | 10 ml | |
| TIOF 0,50% SOLUCION | Timolol 5 mg/ml. | 10 ml | |
| TIOF PLUS | Timolol maleato 0.5 g, dorzolamida clorhidrato 2.0 g. | 6 ml | |
| XOLOF COLIRIO | Tobramicina 0.3%. | 5 ml | |
| XOLOF D COLIRIO | Tobramicina 0.3%, dexametasona 0.1%. | 5 ml | |
| XOLOF D UNGÜENTO | Tobramicina 0.3%, dexametasona 0.1%. | 3.5 g | |
| XOLOF UNGÜENTO | Tobramicina 0.3 g/100 g. | 3.5g |
| CITRICAL | Citrato de calcio 2375 mg | 15 sobres | |
| CITRICAL D | Citrato de calcio 2375 mg equiv. 500 mg de calcio. vitD3 400 ui | 30 sobres | |
| MELOXICAM 15 mg | Meloxicam | 10 comp | |
| MELOXICAM 15 mg | Meloxicam | 20 comp |
| EXTENSIL 60 mg | Dapoxetina | 2-4-10 comp | |
| TADACIP 20 mg | Tadalafilo | 2-6 comp rec |
Porque en Servimedic sabemos cuidarte te ofrecemos programas de Beneficios para facilitarte el acceso a tus medicamentos.
Leer más >>
Una correcta nutrición es necesaria para lograr mantener el equilibrio del organismo, es por eso que ponemos a disposición del cuerpo médico y sus pacientes complementos nutricionales para vivir CON MÁS ENERGÍA CADA DIA.
Leer más >>
Proteínas como un nutriente clave para el éxito deportivo
Leer más »